ホーム > スケジュール
| ステージ | 週 | 開催地 | 試合期日 | 曜日 | 試合時間 | 対戦チーム名 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ステージ | 1 | 宮崎 | 4月5日 | 土 | 12:00 | ヴァンクール熊本 | 宮崎県総合運動公園 陸上競技場 |
| 2 | 宮崎 | 4月6日 | 日 | 14:00 | 九州INAX | 宮崎県総合運動公園 陸上競技場 | |
| 3 | 宮崎 | 4月20日 | 日 | 11:00 | 海邦銀行SC | 西都市清水台総合公園多目的広場(B) | |
| 5 | 宮崎 | 5月11日 | 日 | 13:00 | 三菱重工長崎 | 宮崎市生目の杜運動公園 陸上競技場 | |
| 7 | 宮崎 | 5月25日 | 日 | 13:00 | ヴォルカ鹿児島 | 西都市清水台総合公園多目的広場(B) | |
| 第2ステージ | 13 | 宮崎 | 7月13日 | 日 | 13:00 | OSUMI NIFS | 綾町錦原運動公園サッカー場 |
| 15 | 宮崎 | 8月3日 | 日 | 13:00 | 沖縄かりゆしFC | 宮崎市生目の杜運動公園 陸上競技場 |
| ステージ | 週 | 開催地 | 試合 期日 |
試合 期日 |
試合 時間 |
対戦チーム名 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ステージ | 4 | 鹿児島 | 4月27日 | 日 | 13:00 | OSUMI NIFS | 志布志運動公園競技場 |
| 6 | 沖縄 | 5月18日 | 日 | 13:00 | 沖縄かりゆしFC | 沖縄市陸上競技場 | |
| 8 | 長崎 | 6月7日 | 土 | 14:00 | 新日鉄大分 | 国見町総合運動公園 | |
| 9 | 長崎 | 6月8日 | 日 | 12:00 | V・ファーレン長崎 | 国見町総合運動公園 | |
| 第2ステージ | 10 | 沖縄 | 6月21日 | 土 | 12:00 | ヴァンクール熊本 | 沖縄県総合運動公園A |
| 11 | 沖縄 | 6月22日 | 日 | 14:00 | 九州INAX | 沖縄県総合運動公園B | |
| 12 | 沖縄 | 7月6日 | 日 | 13:00 | 海邦銀行SC | 北谷陸上競技場 | |
| 14 | 長崎 | 7月27日 | 日 | 13:00 | 三菱重工長崎 | 島原市市営陸上競技場 | |
| 16 | 鹿児島 | 8月10日 | 日 | 13:00 | ヴォルカ鹿児島 | 国分運動公園競技場 | |
| 17 | 鹿児島 | 9月6日 | 土 | 13:00 | 新日鉄大分 | 鹿児島ふれあいスポーツランド | |
| 18 | 鹿児島 | 9月7日 | 日 | 14:00 | V・ファーレン長崎 | 鹿児島ふれあいスポーツランド |
| 戻る<< |