【ご案内】トレーニングマッチのお知らせ- 2013.6.17日頃より、ホンダロックSCへのご支援・ご声援ありがとうございます。早速ですが、下... |
- 2013.6.17 【試合結果】第15回JFL第16節試合コメント
- 2013.6.14 【ご案内】第15回日本フットボールリーグ 第16節
- 2013.6.11 【試合結果】第15回JFL第15節試合コメント
- 2013.6. 7 【ご案内】第15回日本フットボールリーグ 第15節
- 2013.6. 4 【試合結果】第15回JFL第14節試合コメント
![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第15回JFL 第16節 6.15(土) 【福井】 |
6月23日(日) 13:00 Kick Off (宮崎) | |||||||
|
| 節 | 開催地 | 期日 | 曜日 | 開始 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 3月10日 | 日 | 13:00 | Honda FC | Honda都田サッカー場 | 0 - 2 |
| 2 | 宮崎県 | 3月17日 | 日 | 13:00 | カマタマーレ讃岐 | 生目の杜運動公園陸上競技場 | 0 - 1 |
| 3 | 長野県 | 3月24日 | 日 | 13:00 | AC長野パルセイロ | 南長野運動公園総合球技場 | 0 - 1 |
| 4 | 東京都 | 3月31日 | 日 | 14:00 | FC町田ゼルビア | 町田市立陸上競技場 | 0 - 0 |
| 5 | 神奈川県 | 4月7日 | 日 | 13:00 | SC相模原 | 相模原麻溝公園競技場 | 1 - 2 |
| 6 | 宮崎県 | 4月14日 | 日 | 13:00 | 栃木ウーヴァFC | 生目の杜運動公園陸上競技場 | 1 - 1 |
| 7 | 福島県 | 5月22日 | 水 | 12:00 | 福島ユナイテッドFC | 福島市信夫ヶ丘競技場 | 1 - 0 |
| 8 | 大分県 | 4月28日 | 日 | 13:00 | HOYO大分 | だいぎんサッカー・ラグビー場 Aコート | 2 - 0 |
| 9 | 宮崎県 | 5月1日 | 水 | 13:00 | ツエーゲン金沢 | 生目の杜運動公園陸上競技場 | 1 - 5 |
| 10 | 秋田県 | 5月5日 | 日・祝 | 13:00 | ブラウブリッツ秋田 | 秋田市八橋運動公園球技場 | 1 - 1 |
| 11 | 宮崎県 | 5月12日 | 日 | 13:00 | ソニー仙台FC | 生目の杜運動公園陸上競技場 | 2 - 2 |
| 12 | 静岡県 | 5月19日 | 日 | 13:00 | 藤枝MYFC | 藤枝市民グラウンドサッカー場 | 0 - 2 |
| 13 | 宮崎県 | 5月26日 | 日 | 13:00 | 横河武蔵野FC | 生目の杜運動公園陸上競技場 | 1 - 2 |
| 14 | 沖縄県 | 6月2日 | 日 | 15:00 | FC琉球 | 沖縄市陸上競技場 | 1 - 1 |
| 15 | 宮崎県 | 6月9日 | 日 | 13:00 | MIOびわこ滋賀 | 小林総合運動公園市営陸上競技場 | 1 - 0 |
| 16 | 福井県 | 6月15日 | 土 | 13:00 | 佐川印刷SC | テクノポート福井スタジアム | 0 - 2 |
| 17 | 宮崎県 | 6月23日 | 日 | 13:00 | Y.S.C.C. | 生目の杜運動公園陸上競技場 |
| 節 | 開催地 | 期日 | 曜日 | 開始 | 対戦カード | 試合会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 宮崎県 | 6月30日 | 日 | 13:00 | HOYO大分 | 延岡市西階総合運動公園陸上競技場 | |
| 19 | 石川県 | 7月6日 | 土 | 15:00 | ツエーゲン金沢 | 金沢市民サッカー場 | |
| 20 | 宮崎県 | 7月13日 | 土 | 15:00 | ブラウブリッツ秋田 | 生目の杜運動公園陸上競技場 | |
| 21 | 宮城県 | 7月21日 | 日 | 15:00 | ソニー仙台FC | 仙台市陸上競技場 | |
| 22 | 宮崎県 | 7月27日 | 土 | 15:00 | 藤枝MYFC | 宮崎県総合運動公園陸上競技場 | |
| 23 | 東京都 | 8月3日 | 土 | 18:00 | 横河武蔵野FC | 味の素フィールド西が丘 | |
| 24 | 宮崎県 | 8月10日 | 土 | 15:00 | FC琉球 | 生目の杜運動公園陸上競技場 | |
| 25 | 滋賀県 | 9月15日 | 日 | 13:00 | MIOびわこ滋賀 | 甲賀市陸上競技場(水口スポーツの森) | |
| 26 | 宮崎県 | 9月22日 | 日 | 13:00 | SC相模原 | 生目の杜運動公園陸上競技場 | |
| 27 | 宮崎県 | 9月29日 | 日 | 13:00 | FC町田ゼルビア | 生目の杜運動公園陸上競技場 | |
| 28 | 宮崎県 | 10月6日 | 日 | 13:00 | AC長野パルセイロ | 延岡市西階総合運動公園陸上競技場 | |
| 29 | 神奈川県 | 10月20日 | 日 | 13:00 | Y.S.C.C. | 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 | |
| 30 | 宮崎県 | 10月26日 | 土 | 13:00 | 佐川印刷SC | 小林総合運動公園市営陸上競技場 | |
| 31 | 宮崎県 | 11月3日 | 日・祝 | 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 小林総合運動公園市営陸上競技場 | |
| 32 | 栃木県 | 11月10日 | 日 | 13:00 | 栃木ウーヴァFC | 足利市総合運動公園陸上競技場 | |
| 33 | 宮崎県 | 11月17日 | 日 | 13:00 | Honda FC | 宮崎県総合運動公園陸上競技場 | |
| 34 | 香川県 | 11月24日 | 日 | 13:00 | カマタマーレ讃岐 | 香川県営サッカー・ラグビー場 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|
| 1 |









