《ご案内》第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦- 2010.9. 1日頃よりホンダロックSCへのご支援・ご声援をいただきありがとうございます。9月3... |
- 2010.8.30 《試合結果》第14回宮日旗NHK杯決勝 vs 宮崎産業経営大学
- 2010.8.30 《試合結果》第14回宮日旗NHK杯 準決勝 vs 九州保健福祉大学
- 2010.8.29 《試合速報》第14回宮日旗NHK杯 決勝
- 2010.8.28 《ご案内》第14回宮日旗NHK杯 決勝戦
- 2010.8.28 《試合速報》第14回宮日旗NHK杯準決勝 vs 九州保健福祉大学
![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12回JFL 後期7節 9/11 (土) 群馬県 |
生目の杜 | |||||||
|
| 節 | 開催地 | 期日 | 曜日 | 試合会場 | 開始 | 対戦チーム名 | 結果 |
| 1 | 長崎県 | 3月14日 | 日 | 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場 | 13:00 | V・ファーレン長崎 | ★0-2 |
| 2 | 宮崎市 | 3月20日 | 土 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | ブラウブリッツ秋田 | △2-2 |
| 3 | 京都府 | 3月27日 | 土 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 | 13:00 | 佐川印刷 | ★0-1 |
| 4 | 宮崎市 | 4月4日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | Honda FC | △2-2 |
| 5 | 鳥取県 | 4月11日 | 日 | とりぎんバードスタジアム | 13:00 | ガイナーレ鳥取 | △0-0 |
| 6 | 宮崎市 | 4月18日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | ソニー仙台 | ☆2-1 |
| 7 | 東京都 | 4月24日 | 土 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | 13:00 | 横河武蔵野 FC | ★0-3 |
| 8 | 宮崎市 | 4月29日 | 木 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | SAGAWA SHIGA | △0-0 |
| 9 | 石川県 | 5月2日 | 日 | 津幡運動公園陸上競技場 | 13:00 | ツエーゲン金沢 | △0-0 |
| 10 | 宮崎市 | 5月9日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | 栃木UVA SC | ★1-2 |
| 11 | 長野県 | 5月16日 | 日 | 松本平広域公園総合球技場アルウィン | 14:00 | 松本山雅 | ☆2-0 |
| 12 | 宮崎市 | 8月1日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | FC琉球 | ★0-1 |
| 13 | 茨城県 | 5月29日 | 土 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 13:00 | 流経大 | ☆2-0 |
| 14 | 宮崎市 | 8月22日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | アルテ高崎 | ★0-1 |
| 15 | 東京都 | 6月13日 | 日 | 町田市立陸上競技場 | 14:00 | 町田ゼルビア | △1-1 |
| 16 | 千葉県 | 6月20日 | 日 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | 13:00 | ジェフリザーブズ | ★0-3 |
| 17 | 宮崎市 | 6月27日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | MIOびわこ草津 | △2-2 |
| 節 | 開催地 | 期日 | 曜日 | 試合会場 | 開始 | 対戦チーム名 | 結果 |
| 1 | 滋賀県 | 7月4日 | 日 | SGホールディングスグループ 健康保険組合守山陸上競技場 | 16:00 | SAGAWA SHIGA | ★0-2 |
| 2 | - | 7月11日 | 日 | 非公開 | 13:00 | ツエーゲン金沢 | △1-1 |
| 3 | 栃木県 | 7月18日 | 日 | 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 13:00 | 栃木UVA SC | ☆1-0 |
| 4 | - | 7月25日 | 日 | 非公開 | 13:00 | 松本山雅 | ★0-1 |
| 5 | 沖縄県 | 8月13日 | 金 | 沖縄市陸上競技場 | 15:00 | FC琉球 | ☆2-1 |
| 6 | 小林市 | 8月8日 | 日 | 小林総合運動公園市営陸上競技場 | 13:00 | 流経大FC | ☆3-2 |
| 7 | 群馬県 | 9月11日 | 土 | 高崎市浜川競技場 | 13:00 | アルテ高崎 | |
| 8 | 宮崎市 | 9月19日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | 町田ゼルビア | |
| 9 | 宮崎市 | 9月26日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | ガイナーレ鳥取 | |
| 10 | 静岡県 | 10月3日 | 日 | Honda都田サッカー場 | 13:00 | Honda FC | |
| 11 | 宮崎市 | 10月17日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | 佐川印刷 | |
| 12 | 滋賀県 | 10月24日 | 日 | 湖南市市民グランド陸上競技場 | 13:00 | MIOびわこ草津 | |
| 13 | 宮崎市 | 10月31日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | ジェフリザーブズ | |
| 14 | 宮崎市 | 11月7日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | 横河武蔵野FC | |
| 15 | 宮城県 | 11月13日 | 土 | 七ヶ浜サッカースタジアム | 13:00 | ソニー仙台 | |
| 16 | 宮崎市 | 11月21日 | 日 | 生目の杜運動公園 陸上競技場 | 13:00 | Vファーレン長崎 | |
| 17 | 秋田県 | 11月28日 | 日 | 仁賀保グリーンフィールド | 13:00 | ブラウブリッツ秋田 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガイナーレ鳥取 | 55 | 29 |
| 2 | SAGAWA SHIGA | 47 | 27 |
| 3 | HondaFC | 42 | 9 |
| 4 | 町田ゼルビア | 39 | 18 |
| 5 | FC琉球 | 36 | 7 |
| 6 | Ⅴ・ファーレン長崎 | 35 | 8 |
| 7 | ブラウブリッツ秋田 | 33 | 6 |
| 8 | 松本山雅FC | 32 | 1 |
| 9 | ツエーゲン金沢 | 31 | 1 |
| 10 | 横河武蔵野FC | 31 | -1 |
| 11 | 佐川印刷SC | 30 | 0 |
| 12 | ソニー仙台FC | 28 | -4 |
| 13 | ホンダロック | 26 | -7 |
| 14 | アルテ高崎 | 24 | -13 |
| 15 | MIOびわこ草津 | 24 | -14 |
| 16 | 栃木ウーヴァFC | 21 | -24 |
| 17 | ジェフリザーブズ | 17 | -19 |
| 18 | 流通経済大学FC | 16 | -24 |
UPDATE:2010/08/23
















